Remplacer sa voiture ou sa moto par le vélo, est-ce bien sérieux ?
Combien de kilomètres peut-on envisager mensuellement dans le cadre d'un usage utilitaire ?
Je vous propose de vous éclairer sur cette question en faisant état de ma propre utilisation du vélo mois par mois depuis juin 2005. Vous verrez les efforts que j'ai entrepris pour me passer de mes véhicules thermiques.
Année 2005
Notre aventure de la propulsion humaine à l'horizontale a débuté le 6 juin
2005 à La Bohalle chez Jean Jacques Duprat, alias Cycleszen.
Nazca Pioneer | Greenspeed GTT | Total | Remarques | |
Juin | 753 | 753 | ||
Juillet | 571 | 148 | 719 | |
Août | 648 | 741 | 1389 | |
Septembre | 690 | 237 | 927 | |
Octobre | 616 | 260 | 876 | |
Novembre | 506 | 153 | 659 | |
Décembre | 679 | 97.5 | 776.5 | |
Total | 4463 | 1636.5 | 6100 km |
Année 2006
Cette année, j'ai commencé à me dire que posséder trois véhicules à moteur
n'avait plus aucun sens puisque je m'en servais de moins en moins. J'ai donc
vendu la seule voiture que j'ai jamais possédée : une petite Ax diesel qui me
servait l'hiver et pour faire du covoiturage, et cette petite moto qu'Eva
pouvait conduire mais dont elle n'avait plus l'usage. Tout cela à cause de
l'arrivée des vélos couchés quelques mois plus tôt.
Nazca | GTT | Xlow | Total | Remarques | |
Janvier | 562 | 54 | 157 | 773 | |
Février | 362.5 | 97 | 116 | 575.5 | |
Mars | 238 | 144.5 | 129 | 511.5 | |
Avril | 378 | 217 | 97 | 692 | |
Mai | 457 | 38.1 | 100 | 595.1 | |
Juin | 262 | 441.9 | 361.5 | 1065.4 | |
Juillet | 481 | 210.2 | 111 | 802.2 | |
Août | 79 | 760.1 | 177 | 1016.1 | |
Septembre | 621 | 200 | 248 | 1069 | |
Octobre | 695 | 96 | 22 | 813 | |
Novembre | 335 | 36.2 | 45 | 416.2 | |
Décembre | 332 | 128.9 | 66 | 526.9 | |
Total | 4802.5 | 2423.9 | 1629.5 | 8856 km |
Année 2007
Le 7 mars 2007, j'ai effectué mon dernier voyage avec ma moto. Quand mes
parents me l'avaient acheté, je m'étais dit que je l'emmènerai jusqu'au bout,
au delà des 300 000 km. Après 109 000 km sans accident, je suis passé à
autre chose. Moto, voiture, je n'envisage plus ces modes de déplacement comme
un déplacement individuel avec l'obligation de posséder le véhicule. Nous
gardons une voiture, celle d'Eva, une Ax des PTT pour les urgences et les
livraisons de plants ou de légumes qui ne nécessiteront pas le camion où la
grande roulotte attelée.
Nazca | GTT | Xlow | Total | Remarques | |
Janvier | 400 | 30.8 | 172 | 602.8 | |
Février | 100 | 108 | 154 | 362 | |
Mars | 237 | 96.8 | 443 | 776.8 | |
Avril | 296 | 98.6 | 211.1 | 605.7 | |
Mai | 702.3 | 157.7 | 36 | 896 | |
Juin | 543.4 | 23.8 | 0 | 567.2 | |
Juillet | 379.2 | 149.5 | 0 | 528.7 | |
Août | 564.6 | 325.8 | 0 | 890.4 | |
Septembre | 560.7 | 109 | 153 | 822.7 | |
Octobre | 582 | 0 | 96.6 | 678.6 | |
Novembre | 138.6 | 247.7 | 51 | 437.3 | |
Décembre | 112.1 | 0 | 9.4 | 121.5 | |
Total | 4615.9 km | 1347.7 km | 1326.1 km | 7289.7 km |
Année 2008
On peut dire que l'année a bien commencé, une crevaison à Nantes ce 24
février 2008 alors qu'on revenait de St Père en Retz. Pourtant l'année 2008
est pour nous un virage car après deux années passées à chercher un lieu où
nous installer en maraîchage, nous avons enfin trouver quelque chose à St
Père en Retz.
Notre sédentarisation qui s'annonce pourrait se traduire par une réduction
significative de notre kilométrage annuel.
Nazca | GTT | Alleweder | Xlow | Total | Remarques | |
Janvier | 94.8 | 81.3 | 334.4 | 23.3 | 533.8 | |
Février | 194.4 | 161.2 | 445 | 0 | 800.6 | |
Mars | 152.1 | 310.6 | 375 | 64.2 | 901.9 | |
Avril | 140.9 | 0 | 362.5 | 176.4 | 679.8 | |
Mai | ||||||
Juin | ||||||
Juillet | ||||||
Août | ||||||
Septembre | ||||||
Octobre | ||||||
Novembre | ||||||
Décembre |